This is an old revision of the document!
Level 1 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 8 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre-tooth Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 15 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallion of Nagaris ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 22 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade Amulet ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 28 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta Talisman ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 33 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsidian Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 38 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bull Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 42 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapphire Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 46 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 50 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demon Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 54 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Diamond Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 58 Necklace | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby Necklace ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Spell Speed: | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |