This is an old revision of the document!
Main Attributes
Los atributos principales son aquellos que podemos encontrar en el menú de estadísticas, presionando el botón C del teclado, estos se dividen en 4 los cuales se describirán más adelante.
Los atributos en general se pueden encontrar de dos maneras: Nativos(Ya incluidos en el personaje) y como Bonus en los encantamientos.
El máximo de puntos de estado para distribuir son 120 en cada atributo principal.
Attributes | Abbreviation | Info |
---|---|---|
Vitality | VIT | Increases your maximum HP and defense |
Intelligence | INT | Increases your magical damage and magical defense |
Strength | STR | Increases your physical damage |
Dexterity | DEX | Increases your agility, which increases your damage and damage resistance |
Other Attributes
Atributos | Descripción |
---|---|
Vida (HP) | Determina la máxima cantidad de daño que un personaje puede recibir. |
Mana (MP) | Determina la capacidad de un personaje para utilizar diferentes habilidades. |
Daño | Es la capacidad de un personaje para reducir la vida de otra entidad, mediante golpes o habilidades físicas. |
Daño mágico | Es la capacidad de un personaje para reducir la vida de otra entidad, utilizando ataques o habilidades mágicas. |
Defensa | Determina la resistencia de un personaje ante golpes o habilidades físicas. |
Defensa Mágica | Determina la resistencia de un personaje ante ataques o habilidades mágica. |
Evasión | Determina la probabilidad de un personaje para evitar el daño de golpes físicos. |
Velocidad de Movimiento | Determina la capacidad con la que un personaje se puede desplazar por el espacio del juego. |
Velocidad de Ataque | Determina la capacidad que tiene un personaje para realizar ataques físicos con mayor frecuencia. |
Velocidad de Lanzamiento | Determina la rapidez con la que un personaje puede ejecutar una habilidad. |
Reducción de Cooldown | Permite reducir los tiempos de recarga de una habilidad. |
Main Attributes
Other Attributes
- Health
- Mana
- Damage
- Defense
- Magic Defense
- Magic Damage
- Evasion
- Movement Speed
- Attack Speed
- Cast Speed
- Cooldown Reduction