This is an old revision of the document!
Attributes
Main Attributes
The main attributes are those that we can find in the statistics menu, by pressing the C button on the keyboard, these are divided into 4 which will be described later.
Attributes in general can be found in two ways: Native (Already included in the character) and as Bonus in enchantments.
The maximum of status points to distribute is 120 on each main attribute.
| Attributes | Abbreviation | Info |
|---|---|---|
| Vitality | VIT | Increases your maximum HP and defense |
| Intelligence | INT | Increases your magical damage and magical defense |
| Strength | STR | Increases your physical damage |
| Dexterity | DEX | Increases your agility, which increases your damage and damage resistance |
Other Attributes
| Attributes | Info |
|---|---|
| Health (HP) | Determina la máxima cantidad de daño que un personaje puede recibir. |
| Mana (MP) | Determina la capacidad de un personaje para utilizar diferentes habilidades. |
| Damage | Es la capacidad de un personaje para reducir la vida de otra entidad, mediante golpes o habilidades físicas. |
| Magical Damage | Es la capacidad de un personaje para reducir la vida de otra entidad, utilizando ataques o habilidades mágicas. |
| Defense | Determina la resistencia de un personaje ante golpes o habilidades físicas. |
| Magical Defense | Determina la resistencia de un personaje ante ataques o habilidades mágica. |
| Evasion | Determina la probabilidad de un personaje para evitar el daño de golpes físicos. |
| Movement Speed | Determina la capacidad con la que un personaje se puede desplazar por el espacio del juego. |
| Attack Speed | Determina la capacidad que tiene un personaje para realizar ataques físicos con mayor frecuencia. |
| Cast Speed | Determina la rapidez con la que un personaje puede ejecutar una habilidad. |
| Cooldown Reduction | Permite reducir los tiempos de recarga de una habilidad. |
Main Attributes
Other Attributes
- Health
- Mana
- Damage
- Defense
- Magic Defense
- Magic Damage
- Evasion
- Movement Speed
- Attack Speed
- Cast Speed
- Cooldown Reduction