This is an old revision of the document!
←warrior_armor_set|Warrior Armor Set^start|back to mainpage^warrior_monster_hunter_set|Warrior Monster Hunter-Set →
Warrior Noble-Set
Level 41 Armor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldenknight Chestplate ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 Boots | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldenknight Boots ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 Gloves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldenknight Gloves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 Greaves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldenknight Greaves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 41 Helmet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldenknight Helmet ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |