This is an old revision of the document!
Warrior Iron-Set
Level 10 Armor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Chestplate ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 10 Boots | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Boots ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 10 Gloves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Gloves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 10 Greaves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Greaves ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 10 Helmet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Helmet ![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defense: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |