This is an old revision of the document!
←menu_classes|Classes^start|back to mainpage^half-demon_weapons|Half-demon Weapons→
Warrior Weapons
Warrior Weapons
| Level 1 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 8 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiths Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 15 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadsword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 22 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saber | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 29 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butcher Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 36 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Sabers | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 43 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 50 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 57 Sword | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
Two-Handed Weapons
| Level 1 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 8 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 15 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Axe | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 22 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp Axe | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 29 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 36 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Sword | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 43 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Axe | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 50 Two-Handed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knights Axe | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||