This is an old revision of the document!
Wizard Weapons
Staff
| Level 1 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half-Moon Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 8 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spherical Moon Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 15 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scythestaff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 22 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Ariesstaff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 29 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curved Sickle Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 36 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horseshoestaff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 43 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 50 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemstone Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 57 Staff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Gloria | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
Wand
| Level 1 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 8 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball Lightning | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 15 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Staff | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 22 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautiz Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 29 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ball Lightning Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 36 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointed Magic Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 43 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tip Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||
| Level 50 Wand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars Wand | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Damage: | |||||||||||
| Magical Damage: | |||||||||||
| Atack Speed: | |||||||||||
| Upgrade Gold: | |||||||||||
| Upgrade Item 1: | |||||||||||
| Upgrade Item 2: | |||||||||||