Armas de Guerreiro
Armas de Meio Demônio
Armas de Assassino
Armas de Mago
Armas de Guerreiro
Espada de Duas Mãos
Nível 1 - Espada Grande |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 102-160 | 192-250 | 273-331 | 353-411 | 434-492 | 515-573 | 596-654 | 677-735 | 757-815 | 838-896 | 910-968 |
Velocidade de Ataque: | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nível 8 - Espada Longa |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 170-276 | 258-364 | 338-444 | 418-524 | 497-603 | 577-683 | 657-763 | 737-843 | 816-922 | 896-1002 | 967-1073 |
Velocidade de Ataque: | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nível 15 - Machado Grande |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 203-297 | 286-380 | 361-455 | 436-530 | 511-605 | 586-680 | 661-755 | 736-830 | 810-904 | 885-979 | 952-1046 |
Velocidade de Ataque: | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - | - | - |
8x |
x8 |
x19 |
x8 |
x5 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x9 |
Nível 22 - Machado Afiado |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 278-444 | 351-517 | 417-583 | 484-650 | 550-716 | 621-787 | 698-864 | 777-943 | 860-1026 | 947-1113 | 1027-1193 |
Velocidade de Ataque: | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nível 29 - Espada Pesada |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 398-626 | 464-692 | 523-751 | 583-811 | 643-871 | 716-944 | 801-1029 | 895-1123 | 997-1225 | 1109-1337 | 1215-1443 |
Velocidade de Ataque: | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% | -2,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nível 36 - Espada Berserker |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 401-641 | 463-703 | 518-758 | 574-814 | 629-869 | 697-937 | 776-1016 | 863-1103 | 959-1199 | 1063-1303 | 1161-1401 |
Velocidade de Ataque: | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x6 |
x8 |
x16 |
x8 |
x15 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x17 |
x32 |
Nível 43 - Machado Pesado |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 531-777 | 587-833 | 637-883 | 687-933 | 738-984 | 801-1047 | 875-1121 | 957-1203 | 1048-1294 | 1148-1394 | 1242-1488 |
Velocidade de Ataque: | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Item de Melhoramento 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |
Nível 50 - Machado do Cavaleiro |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 563-921 | 614-972 | 660-1018 | 705-1063 | 751-1109 | 809-1167 | 879-1237 | 956-1314 | 1042-1400 | 1135-1493 | 1225-1583 |
Velocidade de Ataque: | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Item de Melhoramento 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |
Nível 57 - Grande Espada do Rei |
| Nível de Melhoramento | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Dano: | 585-981 | 634-1030 | 678-1074 | 722-1118 | 765-1161 | 821-1217 | 887-1283 | 961-1357 | 1043-1439 | 1133-1529 | 1219-1615 |
Velocidade de Ataque: | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
Chance de Melhoramento: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Ouro para Melhoramento | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Item de Melhoramento 1: | - | - | - | - |
x5 |
x6 |
x8 |
x9 |
x18 |
x35 |
x50 |
Item de Melhoramento 2: | - | - | - | - | - | - |
x8 |
x9 |
x8 |
x40 |
x35 |
Item de Melhoramento 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
x35 |