assassin_dagger

Adagas

Nível 1 - Adaga Simples
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 46-64 82-100 114-132 146-164 178-196 210-228 242-260 274-292 306-324 338-356 367-385
Velocidade de Ataque: 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 8 - Lâmina Enferrujada
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 70-82 104-116 134-146 165-177 196-208 227-239 258-270 288-300 319-331 350-362 377-389
Velocidade de Ataque: 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 15 - Adaga Curta
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 76-86 110-120 140-150 170-180 200-210 230-240 260-270 290-300 320-330 350-360 377-387
Velocidade de Ataque: 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 22 - Adaga Pontuda

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 111-133 141-163 168-190 194-216 221-243 252-274 287-309 325-347 366-388 409-431 450-472
Velocidade de Ataque: 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 29 - Adaga de Caça

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 157-185 182-210 205-233 227-255 250-278 282-310 324-352 372-400 427-455 488-516 548-576
Velocidade de Ataque: 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 36 - Adaga de Mármore

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 174-196 199-221 220-242 242-264 264-286 296-318 337-359 384-406 438-460 498-520 557-579
Velocidade de Ataque: 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 43 - Adaga Oval

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 224-244 243-263 260-280 277-297 294-314 321-341 356-376 398-418 447-467 502-522 555-575
Velocidade de Ataque: 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 50 - Adaga Triangular

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 265-309 282-326 297-341 312-356 327-371 353-397 388-432 429-473 477-521 533-577 587-631
Velocidade de Ataque: 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 57 - Adaga Nobre

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 276-334 293-351 308-366 323-381 338-396 364-422 398-456 439-497 487-545 542-600 595-653
Velocidade de Ataque: 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
  • assassin_dagger.txt
  • Last modified: 2021/03/23 18:01
  • by cabral