wizard_wand

Varinhas

Nível 1 - Varinha Simples
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 65-89 130-154 187-211 245-269 303-327 361-385 418-442 476-500 534-558 591-615 643-667
Dano Mágico: 33-39 52-58 68-74 84-90 101-107 117-123 133-139 150-156 166-172 183-189 197-203
Velocidade de Ataque: 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 8 - Varinha Bola Relâmpago
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 71-105 133-167 189-223 244-278 300-334 356-390 412-446 468-502 524-558 580-614 629-663
Dano Mágico: 43-67 61-85 77-101 94-118 110-134 126-150 143-167 159-183 175-199 192-216 206-230
Velocidade de Ataque: 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 15 - Bastão de Mercúrio
Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 96-118 157-179 211-233 266-288 320-342 375-397 429-451 484-506 539-561 593-615 642-664
Dano Mágico: 63-83 81-101 97-117 114-134 130-150 147-167 163-183 179-199 196-216 212-232 227-247
Velocidade de Ataque: 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 22 - Varinha de Nautiz

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 121-173 178-230 228-280 279-331 329-381 384-436 443-495 505-557 569-621 637-689 699-751
Dano Mágico: 76-92 93-109 108-124 124-140 139-155 156-172 174-190 192-208 212-228 232-248 251-267
Velocidade de Ataque: 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 29 - Varinha Bola Relâmpago Azul

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 169-259 224-314 273-363 322-412 371-461 431-521 501-591 578-668 663-753 755-845 842-932
Dano Mágico: 81-113 97-129 111-143 125-157 139-171 156-188 176-208 198-230 222-254 249-281 274-306
Velocidade de Ataque: 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 36 - Varinha Mágica Pontiaguda

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 204-262 258-316 306-364 355-413 403-461 462-520 531-589 607-665 691-749 781-839 867-925
Dano Mágico: 78-162 93-177 107-191 121-205 135-219 152-236 172-256 195-279 219-303 245-329 270-354
Velocidade de Ataque: 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Veneno de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 43 - Varinha de Ponta Azul

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 257-341 304-388 347-431 389-473 432-516 482-566 547-631 617-701 694-778 777-861 857-941
Dano Mágico: 135-201 150-216 162-228 175-241 187-253 203-269 222-288 242-308 265-331 290-356 314-380
Velocidade de Ataque: 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 50 - Varinha de Marte

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 275-409 318-452 357-491 396-530 435-569 484-618 543-677 608-742 681-815 760-894 836-970
Dano Mágico: 176-234 189-247 201-259 213-271 225-283 239-297 257-315 277-335 299-357 323-381 345-403
Velocidade de Ataque: 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 57 - Varinha de Damascus

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 280-420 321-461 357-497 394-534 430-570 476-616 531-671 593-733 661-801 735-875 807-947
Dano Mágico: 195-257 208-270 220-282 232-294 243-305 258-320 276-338 296-358 317-379 341-403 364-426
Velocidade de Ataque: 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Vampire Claw
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
  • wizard_wand.txt
  • Last modified: 2021/03/23 18:27
  • by cabral