half-demon_one_handed

Espadas de Uma Mão

Nível 1 - Espada Simples

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 71-83 131-143 184-196 238-260 291-303 345-357 398-410 451-463 505-517 558-570 606-618
Dano Mágico: 39-49 57-67 74-84 90-100 107-117 123-133 139-149 156-166 152-182 188-198 203-213
Velocidade de Ataque: 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 8 - Espada do Ferreiro

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 100-122 160-182 214-236 268-290 322-344 376-398 430-452 484-506 538-560 592-614 639-661
Dano Mágico: 45-53 63-71 79-87 96-104 112-120 129-137 145-153 161-169 178-186 194-202 209-217
Velocidade de Ataque: 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 15 - Espada Larga

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 123-145 183-205 237-259 291-313 345-367 398-420 452-474 506-528 560-582 614-636 662-684
Dano Mágico: 65-91 83-109 100-126 116-142 132-158 149-175 165-191 181-207 198-224 214-240 229-255
Velocidade de Ataque: 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Ouro para Melhoramento: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Item de Melhoramento 1: - - - - - - Garra de Lobo
8x
Presa de Javali
x8
Rabo de Lobo
x19
Garra de Urso
x8
Essência do Inferno
x5
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - - - - Pote de Ouro
x9
Nível 22 - Sabre

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 152-204 203-255 250-302 296-348 343-395 394-446 448-500 505-557 565-617 627-679 685-737
Dano Mágico: 70-98 87-115 103-131 118-146 134-162 150-178 168-196 187-215 206-234 227-255 245-273
Velocidade de Ataque: 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Olho de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 29 - Espada do Açogueiro

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 209-277 260-328 307-375 353-421 400-468 457-525 523-591 597-665 677-745 764-832 847-915
Dano Mágico: 96-126 112-142 126-156 140-170 154-184 171-201 191-221 213-243 237-267 263-293 288-318
Velocidade de Ataque: 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Olho de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 35 - Sabre Grande

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 244-294 291-341 333-383 375-425 417-467 469-519 529-579 595-645 668-718 747-797 822-872
Dano Mágico: 135-177 151-193 165-207 179-221 193-235 210-252 230-272 252-294 276-318 302-344 327-369
Velocidade de Ataque: 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 32,000 48,000 64,000 96,000 128,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Coração de Leão
x5
Veneno de Serpente
x6
Olho de Serpente
x6
Língua de Centauro
x8
Cogumelo de Fungóide
x16
Corrente
x8
Essência do Inferno
x15
Item de Melhoramento 2: - - - - - - - Rabo de Lagarto
x8
Fio Vermelho
x9
Pele de Orc
x17
Escorpião
x32
Nível 43 - Espada do Cavaleiro

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 318-422 361-465 401-505 440-544 480-584 529-633 587-691 651-755 723-827 800-904 874-978
Dano Mágico: 158-202 172-216 185-229 197-241 210-254 226-270 244-288 265-309 288-332 313-357 336-380
Velocidade de Ataque: 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Garra de Vampiro
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 50 - Espada Afiada

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 365-481 406-522 442-558 479-595 515-631 562-678 617-733 679-795 747-863 822-938 894-1010
Dano Mágico: 169-227 182-240 193-251 205-263 217-275 232-290 249-307 269-327 291-349 315-373 338-396
Velocidade de Ataque: 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Garra de Vampiro
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
Nível 57 - Espada do Rei

Nível de Melhoramento +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Dano: 365-515 404-554 438-588 473-623 508-658 551-701 604-754 662-812 726-876 797-947 865-1015
Dano Mágico: 189-273 202-286 214-298 225-309 237-321 252-336 269-353 289-373 311-395 335-419 358-442
Velocidade de Ataque: 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Chance de Melhoramento: - 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Ouro para Melhoramento: - 1,500 3,000 6,000 12,000 24,000 48,000 64,000 96,000 128,000 160,000
Item de Melhoramento 1: - - - - Quitina
x5
Crânio de Vampiro
x6
Sangue de Orc
x8
Dente de Warg Negro
x9
Asa de Perseguidor Noturno
x18
Pele de Leão Branco
x35
Essência do Inferno
x50
Item de Melhoramento 2: - - - - - - Asas de Besouro
x8
Garra de Vampiro
x9
Dente de Lobisomem
x8
Slime de Ghoul
x40
Asa de Crânio
x35
Item de Melhoramento 3: - - - - - - - - - Vela de Ogro
x15
Pérola de Golem do Gelo
x35
  • half-demon_one_handed.txt
  • Last modified: 2021/03/23 17:25
  • by cabral