This is an old revision of the document!
←menu_attributes|Attributes^start|back to mainpage^menu_armor|Armor→
Weapons
Dagger
Level 1 - Simple Dagger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 8 - Rusty Blader | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 15 - Short Dagger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 22 -Pointed Dagger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Damage: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 29 - Hunting Dagger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Damage: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 36 - Marble Dagger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Damage: | |||||||||||
Magical Damage: | |||||||||||
Atack Speed: | |||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | |||||||||||
Upgrade Gold: | |||||||||||
Upgrade Item 1: | |||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 43 - Oval Dagger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 50 - Triangular Dagger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |
Level 57 - Noble Dagger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | ||||||||||||
Magical Damage: | ||||||||||||
Atack Speed: | ||||||||||||
Upgrade Chance (Blacksmith): | ||||||||||||
Upgrade Gold: | ||||||||||||
Upgrade Item 1: | ||||||||||||
Upgrade Item 2: |